Studenten en onderwijs
        Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Aantal doctoraal en master examens
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Brain and Cognitive Science 0 13 14 14 17 11
Mathematics and Science Education 0 3 2 2 3 10
Forensic Science 0 0 0 16 22 22
Life Sciences 2 4 4 4 4 1
Earth Sciences 0 1 3 3 9 6
Biomedical Sciences 13 31 41 41 32 24
Biological Sciences 15 24 35 34 26 26
System and Network Engineering 18 13 15 11 14 12
Software Engineering 17 24 15 14 16 36
Logic 6 7 22 12 13 23
Information Studies 4 22 36 49 28 53
Grid Computing 2 11 9 11 7 6
Artificial Intelligence 6 9 25 23 12 14
Stochastics and Financial Mathematics 0 1 3 1 3 6
Physics 2 6 15 27 17 26
Mathematical Physics 0 2 1 0 1 2
Chemistry 3 14 12 10 12 13
Astronomy & Astrophysics 0 1 6 4 4 7
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Oude ongedeelde opleidingen 181 135 120 32    
Aardwetenschappen 7 10 6 3
Biologie 13 14 6 4
Bio-medische Wetenschappen 35 28 10 5
Informatiekunde 36 31 52
Informatica 22 12 13 4
Kunstmatige Intelligentie 12 5 8
Natuur- en Sterrenkunde 19 13 11 12
Scheikunde 26 14 7 2
Wiskunde en Statistiek 11 8 7 2
Graduate School of Sciences 6 24 37 48 42 61
Astronomy & Astrophysics 1 6 4 4 7
Chemistry 3 14 12 10 12 13
Mathematical Physics 2 1 1 2
Mathematics 1 6 5 7
Physics 2 6 15 27 17 26
Stochastics and Financial Mathematics 1 3 1 3 6
Graduate School of Informatics 53 86 122 120 90 144
Artificial Intelligence 6 9 25 23 12 14
Grid Computing 2 11 9 11 7 6
Information Studies 4 22 36 49 28 53
Logic 6 7 22 12 13 23
Software Engineering 17 24 15 14 16 36
System and Network Engineering 18 13 15 11 14 12
Graduate School of Life and Earth Sciences 30 60 83 82 71 57
Biological Sciences 15 24 35 34 26 26
Biomedical Sciences 13 31 41 41 32 24
Earth Sciences 1 3 3 9 6
Life Sciences 2 4 4 4 4 1
Graduate School of Professional Science   3 2 18 25 32
Forensic Science 16 22 22
Mathematics and Science Education 3 2 2 3 10
Institute of Interdisciplinary Studies   13 14 14 17 11
Brain and Cognitive Science 13 14 14 17 11
Totaal Faculteit 270 321 378 314 245 305
      webmaster / gewijzigd sept. 2011