Studenten en onderwijs
                            Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Ingeschreven studenten per 1 oktober
alleen hoofdstudie
Aantal studenten Vrouwen Internationale studenten
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
College of Science 1478 1737 1968 39% 40% 44% 2% 1% 1%
Aardwetenschappen (Ba) 53 52 67 45% 46% 46% 2% 2% 1%
Bio-exact (Ba) 25 17 12 36% 47% 50% 0% 0% 0%
Biologie (Ba) 104 110 134 41% 38% 45% 0% 0% 1%
Bio-medische wetenschappen (Ba) 297 403 437 57% 55% 55% 3% 2% 1%
Informatiekunde (Ba) 110 119 110 7% 8% 12% 2% 3% 0%
Informatica (Ba) 91 111 129 5% 8% 9% 1% 3% 3%
Kunstmatige intelligentie (Ba) 98 110 113 10% 14% 14% 0% 0% 0%
Natuur- & sterrenkunde (Ba) 219 225 227 19% 19% 20% 0% 0% 0%
Psychobiologie (Ba) 315 377 516 70% 72% 73% 1% 1% 1%
Scheikunde (Ba) 83 104 98 37% 34% 34% 2% 1% 1%
Wiskunde (Ba) 83 109 125 24% 24% 21% 7% 4% 4%
Graduate School of Sciences 149 204 233 32% 25% 27% 26% 19% 15%
Astronomy & Astrophysics (Ma) 10 19 19 30% 16% 11% 40% 16% 11%
Chemistry (Ma) 49 72 82 41% 36% 38% 10% 10% 7%
Mathematical Physics (Ma) 7 6 6 14% 0% 0% 29% 33% 0%
Mathematics (Ma) 18 25 28 33% 20% 25% 17% 20% 11%
Physics (Ma) 58 73 89 24% 16% 21% 33% 19% 21%
Stochastics & Financial Mathematics (Ma) 7 9 9 57% 56% 33% 86% 78% 44%
Graduate School of Informatics 301 351 360 11% 12% 12% 26% 25% 27%
Artificial Intelligence (Ma) 53 78 85 9% 12% 8% 32% 36% 31%
Grid Computing (Ma) 20 27 31 15% 15% 16% 50% 48% 52%
Information Studies (Ma) 71 91 93 11% 9% 10% 0% 0% 4%
Logic (Ma) 67 66 68 24% 30% 29% 70% 64% 59%
Software Engineering (Ma) 67 63 58 0% 0% 0% 3% 3% 5%
System & Network Engineering (Ma) 23 26 25 0% 0% 4% 4% 15% 28%
Graduate School of Life & Earth Sciences 181 188 232 49% 54% 53% 21% 22% 17%
Biological Sciences (Ma) 79 78 69 53% 53% 49% 30% 31% 25%
Biomedical Sciences (Ma) 72 77 124 53% 56% 56% 15% 18% 14%
Earth Sciences (Ma) 24 24 28 29% 50% 57% 8% 13% 18%
Life Sciences (Ma) 6 9 11 33% 56% 45% 17% 0% 0%
Graduate School of Professional Science 81 95 105 68% 69% 73% 27% 24% 22%
Forensic Science (Ma) 66 81 95 71% 73% 76% 14% 15% 17%
Mathematics & Science Education (Ma) 15 14 10 53% 50% 50% 87% 79% 70%
Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) 356 484 585 48% 50% 46% 4% 5% 5%
Beta-gamma (Ba) 308 343 383 45% 44% 41% 0% 0% 0%
Future Planet Studies   53 99   45% 45%   0% 1%
Brain and Cognitive Sciences (Ma) 48 88 103 67% 75% 67% 27% 28% 28%
Totaal faculteit 2546 3059 3483 38% 39% 41% 8% 8% 7%
   webmaster / gewijzigd sept. 2011