Studenten en onderwijs
                            Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  
Ingeschreven studenten per 1 oktober
  doctoraal en masterfase
peildatum 1 oktober, alleen hoofdstudie 2003 2004 2005 2006 2007 2008
aantal %vrouw %niet NL aantal %vrouw %niet NL aantal %vrouw %niet NL aantal %vrouw %niet NL aantal %vrouw %niet NL aantal %vrouw %niet NL
Master school of Life and Earth Sciences 142 44% 21% 222 50% 22% 237 49% 20% 248 49% 22% 215 51% 23% 175 50% 25%
Aardwetenschappen (ong) 21 24% 0% 19 37% 5% 17 29% 0% 12 33% 0% 6 33% 0%  
Earth Sciences (Ma) 1 0% 100% 2 50% 50% 11 45% 55% 14 21% 50% 18 22% 33% 24 33% 17%
Aardwetenschappen 22 23% 5% 21 38% 10% 28 36% 21% 26 27% 27% 24 25% 25% 24 33% 17%
Biologie (ong) 46 48% 22% 30 53% 7% 18 33% 6% 9 22% 0% 6 17% 0%  
Biological Sciences (Ma) 20 45% 55% 51 49% 49% 66 52% 33% 77 55% 38% 73 52% 38% 77 53% 36%
Biologie 66 47% 32% 81 51% 33% 84 48% 27% 86 51% 34% 79 49% 35% 77 53% 36%
Bio-medische Wetenschappen (ong) 43 42% 7% 49 37% 8% 33 36% 6% 18 33% 11% 9 44% 0%  
Biomedical Sciences (Ma) 6 67% 0% 64 61% 14% 85 59% 13% 107 56% 9% 96 58% 14% 68 54% 16%
Bio-medische Wetenschappen 49 45% 6% 113 50% 12% 118 53% 11% 125 53% 10% 105 57% 12% 68 54% 16%
Life Sciences (Ma) 5 100% 100% 7 86% 86% 7 57% 86% 11 45% 64% 7 57% 43% 6 33% 17%
           
Master School of Science 129 22% 19% 142 25% 20% 137 26% 21% 155 28% 28% 142 34% 25% 140 34% 30%
Natuur- en Sterrenkunde (ong) 45 11% 11% 30 20% 7% 21 10% 0% 30 17% 0% 17 35% 0%  
Astronomy & Astrophysics (Ma) 1 0% 0% 3 33% 0% 3 67% 33% 7 29% 43% 8 13% 38% 10 30% 40%
Mathematical Physics (Ma) 0 1 0% 0% 3 0% 0% 4 0% 0% 4 0% 50% 7 14% 29%
Physics (Ma) 2 0% 100% 13 8% 77% 24 13% 58% 38 18% 63% 49 27% 39% 51 25% 41%
Natuur- en Sterrenkunde 48 10% 15% 47 17% 26% 51 14% 29% 79 18% 34% 78 26% 31% 68 25% 40%
Wiskunde en Statistiek (ong) 21 10% 10% 19 0% 0% 15 13% 0% 9 11% 0% 4 25% 0%  
Stochastics & Financial Mathematics (Ma) 1 0% 100% 6 67% 83% 5 60% 100% 5 60% 100% 1 0% 100% 7 57% 86%
Mathematics (Ma) 0 3 0% 67% 4 0% 50% 6 17% 33% 9 33% 22% 18 33% 17%
Wiskunde en Statistiek  22 9% 14% 28 14% 25% 24 21% 29% 20 25% 35% 14 29% 21% 25 40% 36%
Scheikunde (ong) 53 36% 17% 51 29% 6% 21 33% 0% 11 27% 0% 4 25% 0%  
Chemistry (Ma) 6 50% 83% 16 50% 44% 41 39% 17% 45 49% 22% 46 50% 20% 47 45% 13%
Scheikunde 59 37% 24% 67 34% 15% 62 37% 11% 56 45% 18% 50 48% 18% 47 45% 13%
           
Master School of Informatics 319 18% 13% 328 16% 17% 354 12% 21% 347 13% 20% 289 12% 24% 303 11% 26%
Kunstmatige Intelligentie (ong) 51 6% 4% 37 8% 5% 18 11% 11% 12 8% 17% 1 0% 0%  
Artificial Intelligence (Ma)   10 0% 20% 47 11% 26% 59 8% 27% 57 14% 30% 52 10% 33%
Kunstmatige Intelligentie 51 6% 4% 47 6% 9% 65 11% 22% 71 8% 25% 58 14% 29% 52 10% 33%
Informatica (ong) 51 14% 20% 51 10% 16% 34 12% 12% 23 13% 4% 3 0% 0%  
Grid Computing* (Ma) 12 25% 83% 31 10% 77% 31 10% 52% 31 13% 48% 22 9% 55% 20 15% 50%
Informatica 63 16% 32% 82 10% 39% 65 11% 31% 54 13% 30% 25 8% 48% 20 15% 50%
Informatiekunde (ong) 141 25% 1% 126 23% 1% 88 18% 1% 56 27% 2% 3 33% 0%  
Information Studies (Ma) 4 25% 0% 9 11% 0% 36 6% 3% 64 8% 2% 86 13% 3% 73 11% 3%
Informatiekunde 145 25% 1% 135 22% 1% 124 15% 2% 120 17% 2% 89 13% 3% 73 11% 3%
Logic (Ma) 19 32% 100% 25 28% 72% 45 16% 78% 49 20% 65% 50 24% 69% 68 25% 71%
Software Engineering (Ma) 18 11% 6% 19 5% 0% 39 10% 5% 33 3% 9% 47 0% 2% 67 0% 3%
System & Network Engineering (Ma) 23 0% 0% 20 10% 0% 16 0% 6% 20 10% 0% 20 0% 5% 23 0% 4%
           
Amsterdam Professional School of Science 2 100% 100% 4 25% 100% 8 50% 88% 7 43% 86% 65 62% 20% 81 62% 27%
Forensic Science (Ma)         54 64% 9% 67 64% 13%
Mathematics & Science Education (Ma) 2 100% 100% 4 25% 100% 8 50% 88% 7 43% 86% 11 55% 73% 14 55% 93%
           
Totaal faculteit 592 26% 17% 696 29% 20% 736 27% 21% 757 28% 23% 711 32% 23% 699 32% 27%
Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS)             25 40% 48% 32 53% 44% 38 61% 45% 49 65% 29%
Cognitive Science (Ma)     25 40% 48% 32 53% 44% 38 61% 45% 49 65% 29%
* In 2003 heette deze opleiding computer science
terug naar menu    webmaster / gewijzigd juli 2009