Studenten en onderwijs
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Instroom in de bachelorfase en in schakelprogramma's per 1 oktober
EOI, alleen hoofdstudie
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  
  future planet studies 0 0 0 43 61 74  
  beta-gamma 80 70 73 124 117 130  
  wiskunde 18 27 26 29 45 54  
  scheikunde 23 32 25 22 42 29  
  psychobiologie 108 136 132 135 204 261  
  natuur- en sterrenkunde 53 60 64 65 60 72  
  kunstmatige intelligentie 27 28 32 26 44 45  
  informatica 28 21 21 33 41 46  
  informatiekunde  23 25 22 19 17 27  
  bio-medische wetenschappen 123 139 130 124 238 247  
  biologie 27 36 33 37 38 55  
  bio-exact 9 6 10 13 1 0  
  aardwetenschappen 7 15 10 12 8 20  
   
 
bachelor instroom 2005 2006 2007 2008 2009 2010
aantal %vrouw aantal %vrouw aantal %vrouw aantal %vrouw aantal %vrouw aantal %vrouw
College of Science
aardwetenschappen 7 0% 15 40% 10 50% 12 50% 8 63% 20 35%
bio-exact 9 22% 6 33% 10 40% 13 38% 1 100% 0 0%
biologie 27 26% 36 47% 33 39% 37 41% 38 37% 55 56%
bio-medische wetenschappen 123 59% 139 58% 130 62% 124 61% 238 58% 247 55%
informatiekunde  23 9% 25 4% 22 9% 19 16% 17 6% 27 7%
informatica 28 7% 21 14% 21 0% 33 9% 41 15% 46 7%
kunstmatige intelligentie 27 4% 28 7% 32 19% 26 15% 44 20% 45 13%
natuur- en sterrenkunde 53 13% 60 15% 64 19% 65 20% 60 12% 72 17%
psychobiologie 108 70% 136 65% 132 71% 135 74% 204 76% 261 71%
scheikunde 23 30% 32 38% 25 40% 22 45% 42 24% 29 31%
wiskunde 18 39% 27 33% 26 38% 29 17% 45 29% 54 15%
College of  Interdisciplinary Studies
beta-gamma 80 48% 70 41% 73 51% 124 44% 117 43% 130 33%
future planet studies* 43 61 74
Totaal faculteit 526 42% 595 44% 578 47% 648 46% 898 48% 1039 45%
* een deel van de FPS studenten staat ingeschreven onder een andere faculteit. Deze tellen niet mee voor het FNWI totaal
instroom schakelstudenten 2005 2006 2007 2008 2009 2010
aantal %vrouw aantal %vrouw aantal %vrouw aantal %vrouw aantal %vrouw aantal %vrouw
College of Science
aardwetenschappen                 1 0% 1 100%
biologie 2 0% 2 50% 1 0% 1 100% 1 100%
bio-medische wetenschappen 4 100% 5 60% 4 75% 2 100% 3 33%    
informatiekunde 36 14% 38 3% 30 0% 17 0% 29 7% 19 16%
informatica 1 0%             2 0% 3 0%
kunstmatige intelligentie 1 0% 3 0% 2 0%
Totaal faculteit 43 21% 46 11% 35 9% 19 11% 39 10% 26 19%
webmaster / gewijzigd aug 2011