Studenten en onderwijs
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Instroom in de masterfase per 1 oktober
EOI, alleen hoofdstudie
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brain and Cognitive Sciences 25 17 17 27 54 36
Mathematics and Science Education 5 2 5 8 4 4
Forensic Science 0 0 24 32 31 40
System- and Network Engineering 16 19 16 18 17 17
Software Engineering 39 26 39 37 20 19
Logic 23 16 20 32 26 27
Information Studies 13 35 41 27 30 46
Grid Computing 8 11 6 9 13 9
Artificial Intelligence 20 22 18 19 33 18
Stochastics and Financial Mathematics 0 1 0 7 3 4
Physics 17 19 19 35 27 39
Mathematics 1 2 2 11 10 9
Mathematical Physics 2 3 1 1 0 2
Chemistry 28 19 12 15 34 20
Astronomy and Astrophysics 1 4 2 4 10 5
Life Sciences 5 6 3 2 7 2
Earth Sciences 8 7 5 6 7 11
Biomedical Sciences 16 42 24 19 24 66
Biological Sciences 26 25 19 29 23 19
2005 2006 2007 2008 2009 2010
aantal %vrouw %buitenl. aantal %vrouw %buitenl. aantal %vrouw %buitenl. aantal %vrouw %buitenl. aantal %vrouw %buitenl. aantal %vrouw %buitenl.
Graduate School of Life and Earth Sciences 55 56% 36% 80 58% 29% 51 61% 25% 56 48% 29% 61 66% 20% 98 56% 15%
Biological Sciences 26 46% 42% 25 64% 60% 19 53% 26% 29 45% 34% 23 61% 26% 19 47% 16%
Biomedical Sciences 16 75% 6% 42 67% 10% 24 79% 21% 19 53% 26% 24 67% 21% 66 59% 15%
Earth Sciences 8 50% 50% 7 0% 29% 5 20% 40% 6 50% 17% 7 86% 14% 11 55% 18%
Life Sciences 5 60% 80% 6 33% 33% 3 33% 33% 2 50% 0% 7 57% 0% 2 50% 0%
           
Graduate School of Sciences 49 24% 24% 48 35% 42% 36 39% 31% 73 23% 37% 84 27% 15% 79 30% 19%
Astronomy and Astrophysics 1 100% 100% 4 0% 50% 2 50% 50% 4 50% 50% 10 10% 10% 5 20% 0%
Chemistry 28 36% 11% 19 63% 16% 12 50% 25% 15 20% 20% 34 44% 9% 20 40% 10%
Mathematical Physics 2 0% 0% 3 0% 0% 1 0% 100% 1 0% 100%   2 0% 0%
Mathematics 1 0% 0% 2 0% 50% 2 50% 0% 11 36% 18% 10 40% 30% 9 44% 0%
Physics 17 6% 47% 19 26% 74% 19 32% 32% 35 11% 37% 27 7% 15% 39 23% 28%
Stochastics & Financial Mathematics   1 0% 0%   7 57% 86% 3 33% 67% 4 50% 50%
           
Graduate School of Informatics 119 12% 25% 129 10% 19% 140 8% 19% 142 10% 27% 139 13% 29% 136 13% 29%
Artificial Intelligence 20 20% 35% 22 5% 32% 18 17% 33% 19 5% 37% 33 15% 39% 18 11% 22%
Grid Computing 8 25% 38% 11 18% 64% 6 0% 33% 9 33% 56% 13 8% 46% 9 22% 78%
Information Studies 13 8% 0% 35 6% 0% 41 10% 0% 27 4% 0% 30 10% 0% 46 9% 9%
Logic 23 13% 83% 16 31% 63% 20 20% 90% 32 28% 75% 26 35% 62% 27 30% 70%
Software Engineering 39 10% 3% 26 4% 4% 39 0% 0% 37 0% 5% 20 0% 10% 19 0% 0%
System- and Network Engineering 16 0% 0% 19 11% 0% 16 0% 0% 18 0% 6% 17 0% 24% 17 6% 35%
           
Graduate School Professional Science 5 60% 60% 2 50% 100% 29 79% 21% 40 68% 33% 35 69% 26% 44 77% 25%
Forensic Science     24 83% 8% 32 72% 19% 31 71% 19% 40 83% 18%
Mathematics and Science Education 5 60% 60% 2 50% 100% 5 60% 80% 8 50% 88% 4 50% 75% 4 25% 100%
           
Instituut voor Interdisciplinaire Studies  25 40% 48% 17 59% 65% 17 59% 41% 27 74% 19% 54 76% 31% 36 50% 28%
Brain and Cognitive Sciences 25 40% 48% 17 59% 65% 17 59% 41% 27 74% 19% 54 76% 31% 36 50% 28%
           
Totaal faculteit 253 28% 30% 276 32% 29% 273 33% 23% 338 31% 30% 373 39% 25% 393 38% 23%
   webmaster / gewijzigd sept. 2011