Studenten en onderwijs
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Instroom in de masterfase eindejaarscohort
EOI, alleen hoofdstudie
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008
Cognitive Science 0 0 34 21 18 #REF!
Mathematics & Science Education 2 5 7 4 6 #REF!
Forensic Science 0 0 0 30 29 #REF!
System & Network Engineering 25 18 16 19 16 #REF!
Software Engineering 19 18 40 27 49 #REF!
Logic 22 25 30 22 25 #REF!
Information Studies 11 22 29 60 58 #REF!
Grid Computing 18 32 11 13 6 #REF!
Artificial Intelligence 10 28 23 27 28 #REF!
Stochastics & Financial Mathematics 1 6 1 2 0 #REF!
Physics 3 13 21 36 28 #REF!
Mathematics 2 4 2 3 7 #REF!
Mathematical Physics 0 1 3 4 5 #REF!
Chemistry 11 10 34 26 18 #REF!
Astronomy & Astrophysics 1 2 2 9 6 #REF!
Life Sciences 5 2 5 6 3 #REF!
Earth Sciences 1 3 8 9 12 #REF!
Biomedical Sciences 46 53 39 70 39 #REF!
Biological Sciences 24 65 43 36 32 #REF!
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
aantal %vrouw %niet-NL aantal %vrouw %niet-NL aantal %vrouw %niet-NL aantal %vrouw %niet-NL aantal %vrouw %niet-NL
Master School of Life and Earth Sciences 76 55% 22% 123 51% 28% 95 55% 31% 121 58% 21% 86 59% 23%
Biological Sciences 24 50% 46% 65 48% 35% 43 51% 33% 36 64% 42% 32 59% 31%
Biomedical Sciences 46 54% 0% 53 57% 19% 39 59% 13% 70 63% 10% 39 72% 15%
Earth Sciences 1 0% 100% 3 33% 33% 8 50% 63% 9 11% 22% 12 25% 25%
Life Sciences 5 100% 100% 2 50% 50% 5 60% 100% 6 33% 33% 3 33% 33%
         
Master School of Sciences 18 39% 44% 36 33% 58% 63 30% 25% 80 31% 34% 64 36% 25%
Astronomy & Astrophysics 1 0% 0% 2 50% 0% 2 100% 50% 9 0% 22% 6 17% 17%
Chemistry 11 55% 45% 10 50% 40% 34 38% 18% 26 62% 23% 18 44% 17%
Mathematical Physics 0 1 0% 0% 3 0% 0% 4 0% 25% 5 20% 20%
Mathematics 2 50% 0% 4 0% 75% 2 50% 0% 3 33% 33% 7 29% 0%
Physics 3 0% 67% 13 15% 69% 21 10% 43% 36 22% 44% 28 39% 39%
Stochastics & Financial Mathematics 1 0% 100% 6 67% 83% 1 100% 0% 2 0% 50% 0
         
Master School of Informatics 105 11% 32% 143 10% 28% 149 11% 26% 168 14% 22% 182 7% 19%
Artificial Intelligence 10 0% 10% 28 7% 21% 23 17% 35% 27 7% 41% 28 11% 32%
Grid Computing* 18 17% 67% 32 6% 59% 11 18% 36% 13 15% 62% 6 0% 33%
Information Studies 11 9% 0% 22 9% 0% 29 10% 3% 60 15% 5% 58 9% 3%
Logic 22 27% 91% 25 20% 60% 30 10% 73% 22 32% 55% 25 20% 76%
Software Engineering 19 11% 5% 18 6% 0% 40 10% 5% 27 4% 11% 49 0% 2%
System & Network Engineering 25 0% 0% 18 11% 0% 16 0% 6% 19 11% 0% 16 0% 6%
         
Amsterdam Professional School of Science 2 100% 100% 5 20% 80% 7 43% 57% 34 44% 18% 35 77% 23%
Forensic Science       30 47% 10% 29 83% 10%
Mathematics & Science Education 2 100% 100% 5 20% 80% 7 43% 57% 4 25% 75% 6 50% 83%
         
Totaal faculteit 201 31% 30% 307 29% 33% 314 29% 28% 403 33% 24% 367 31% 21%
Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS)
Cognitive Science     34 44% 38% 21 57% 52% 18 61% 44%
* in 2003 heette deze opleiding computer science
 terug naar menu    webmaster / gewijzigd juli 2009