Studenten en onderwijs
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Studiepuntenrendement 1e jaars bachelor
gemiddeld aantal studiepunten voor voltijds studenten (exclusief no-show)
 
  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10  
Bèta-gamma* 47 51 50 54 53 51  
Wiskunde 48 42 39 48 59 50  
Scheikunde 37 41 43 48 39 42  
Psychobiologie 44 47 45 44 42 45  
Natuur- en sterrenkunde 47 52 48 51 48 47  
Kunstmatige intelligentie 35 36 36 42 40 39  
Informatiekunde 44 37 40 36 39 34.3125  
Informatica 40 45 35 30 44 41  
Bio-medische wetenschappen 44 47 42 43 39 40  
Biologie 45 48 50 45 45 49  
Bio-exact 36 40 52 40 34 27  
Aardwetenschappen 43 44 52 53 47 51
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
College of Science
Aardwetenschappen 43 44 52 53 47 51
Bio-exact 36 40 52 40 34 27
Biologie 45 48 50 45 45 49
Bio-medische wetenschappen 44 47 42 43 39 40
Informatica 40 45 35 30 44 41
Informatiekunde 44 37 40 36 39 34
Kunstmatige intelligentie 35 36 36 42 40 39
Natuur- en sterrenkunde 47 52 48 51 48 47
Psychobiologie 44 47 45 44 42 45
Scheikunde 37 41 43 48 39 42
Wiskunde 48 42 39 48 59 50
Institute of Interdisciplinary Sciences
Bèta-gamma* 47 51 50 54 53 51
Totaal faculteit 44 46 44 45 45 44
* Inclusief Future Planet Studies vanaf 2008
 webmaster / gewijzigd sept. 2011